През годините ЗОТ (Завод за Организационна Техника) Силистра е произвеждал много модели калкулатори, като днес е трудно да се проследи поредността им и годините на производство. По-долу предлагам в табличен вид обобщена информация. Не претендирам за изчерпателност, но съм се постарал таблицата да е максимално точна. Някои дати са базирани на публикации в пресата, други са базирани на книги, трети съм съгласувал с архивите на участниците в производството или проектирането на изделията. Ако разполагате с по-точна информация - гаранционни карти, брошури, каталози и т.н., ще бъда благодарен да я споделите с музея.
За да сме коректни, трябва да се отбележи, че модели 6521 и 21 са произвеждани в завод Електроника София. След построяване на завода в Силистра са направени пилотни бройки от 6521, но е решено да се премине направо към производството на по-новите модели 22/25.
(Със " * " са маркирани прототипи).
Модел | Година на представяне | Години на производство | Експонат на музея |
6521 | 1965 | 1965-1973 (София) - има няколко модификации | да |
21 | 1966 | ? (София) | търси се |
22 | 1967 | 1967-1969 - има няколко модификации | да |
25 | 1967 | 1967-1969 | да |
22М | 1969 | 1969-1973 - има няколко модификации | да |
25М | 1969 | 1969-1973 | търси се |
40 | 1974 | 1974 | да |
41 | 1970 | 1970-1974 | да |
42 | 1970 | 1970-1974 | да |
43 | 1970 | 1970-1974 | да |
45 | 1970 | 1970-1974 | търси се |
46 | 1970 | 1970-1974 | търси се |
50 | 1974 | 1974-19хх? | да |
50а | 1978 | 1974-19хх? | да |
50м | 1974 | 1974-19хх? | да |
51* | 1974 | - | да |
51 | 1974 | 1974-19хх? | да |
53 | 1974 | 1974-19хх? | да |
53а | 1974 | 1974-19хх? | да |
55 | 1974 | 1974-19хх? | да |
56* | 1974 | - | търси се |
58 | 1976 | 1976-19хх? | търси се |
59 | 1976 | 1976-19хх? | търси се |
60* | 1978 | - | търси се |
61* | 1978 | - | да |
61 | ? | ? | търси се |
67 | 1978 | 1978-19хх? | да |
67М | 1978 | 1978-19хх? | да |
71 | 1991? | 1991-1992? | да |
77 - каса | 1974 | 1974-19хх? | търси се |
80 - каса | 1980 | 1980-19хх? | да |
81 - каса | 1979 | 1979-19хх? | да |
82 - каса | 1989 | 1989-19хх? | търси се |
88 - каса | 1979 | 1979-19хх? | търси се |
89 - каса | 1978 | 1978-19хх? | търси се |
90 - каса | 1981 | 1981-19хх? | търси се |
92 - каса | търси се | ||
93 - каса | търси се | ||
98 - каса | 1983 | 1983-19хх? | търси се |
99 - каса | 1970 | 1970-19хх? | търси се |
100* | 1974 | - | да |
101* | 1974 | - | да |
110* | 1974 | - | да |
135* | 1974 | - | да |
101 в.1 | 1974 | 1974-19хх? | да |
101 в.2 | 1974 | 1974-19хх? | да |
103 | 1974 | 1974-19хх? | да |
103Р в.1 | 1974 | 1974-19хх? | да |
103Р в.1 | 1974 | 1974-19хх? | да |
105 | 1974 | 1974-19хх? | да |
130 | 1974 | 1974-19хх? | да |
130М | 1974 | 1974-19хх? | да |
135 в.1 | 1974 | 1974-19хх? | да |
135 в.2 | 1974 | 1974-19хх? | да |
135 в.3 | 1974 | 1974-19хх? | търси се |
135М | 1974 | 1974-19хх? | да |
160 | 1980 | 1980-19хх? | да |
240 | 1980 | 1980-19хх? | да |
245 | 1981 | 1981-19хх? | търси се |
1300 | 1981 | 1981-19хх? | да |
следва
Ако разполагате с повече информация, моля споделете с музея тук.