Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 24 юли 2019
Последна редакция: 24 юли 2019
Вижте повече за нашия експонат тук
| Състояние | Практически нов | 
| Показан за първи път | Няма информация | 
| Години на производство | Експонатът е произведен през 1989 година. Въз основа на серийни номера, които съм виждал предполагам, че е произвеждан в периода 1988 (или 1987) до 1990 | 
| Произведени бройки | Неизвестни. През ръцете ми премина № 2388 от 1990г. Виждал съм и номер 2570 от 1990 година, затова приемам, че има поне толкова. П.П. По-късните екземпляри закономерно са в копуси от 8С - прилагам снимка. | 
| Производител | завод "Аналитик" (Михайловград, днес Монтана) | 
| Захранване | 220 В | 
| Размер и тегло | 450 х 500 х 140 мм, < 10 кг | 
| Цвят | Двуцветно - зеленикави ламарини и корпус охра | 
Предназначение
Представлява едноканална микропроцесорна изчислителна система за прецизна обработка на хроматогравски данни. Интеграторът осъществява с много голяма точност и повтаряемост измерване и разделение на площите на всички видове хроматографски пикове, сравнение с калибровани такива и определяне на концентрациите, в зависимост от използвания аналитичен метод.
Системата се характеризира с високи измерващи и изчисляващи способности в съчетание с голяма гъвкавост при обработка на данните, лесна употреба и ниска цена.
Технически характеристики
| Входен сигнал | ± (-0,01÷1) В | 
| Динамичен диапазон | 106 | 
| Нелинейност | 0,1% | 
| Чувствителност | 1 Хц/мкВ | 
| Входно съпротивление | > 10 МОм | 
| Основна честота на прочитане | 20 Хц | 
| Брой анализирани пикове | до 250 | 
| Дължина на хроматограмата | до 55 минути | 
| Брой канали | 1 | 
| Брой калибровани пикове | до 100 | 
| Линеен и логаритмичен делител | коеф. на деление от 1 до 1024; 1 В входен сигнал остава в рамките на 2 МВ | 
Начин на работа
- Оперативното определяне на състава и концентрацията на различните вещества се извършва на практика без ръчен труд.
- Системата може да управлява автоматични дозатори по произволна програма, зададена от оператора.
- Може да работи с абсолютно всички съвременни хроматографи.
- Автоматично адаптира параметрите на обработката към параметрите на хроматографа.
- Възможна е принудителна промяна на параметрите по зададена от оператора програма.
- Възможност за разделяне на неразделени пикове по задание на оператора или в автоматичен режим.
Общи характеристики
| Габарити | 450 х 500 х 140 мм | 
| Тегло | < 10 кг | 
| Захранване | 200 В, 50 Хц | 
| Потребявана мощност | < 50 ВА | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
